Opening Hours
Mar 26 Sunday | Mar 27 Monday | Mar 28 Tuesday | Mar 29 Wednesday | Mar 30 Thursday | Mar 31 Friday | Apr 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morris Library | 12pm – 8pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 6pm | 10am – 6pm |
Information Desk | 12pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 6pm | 10am – 6pm |
Ask A Librarian | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 6pm | Closed |
Geospatial Resources | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 11:30am – 4pm | 2pm – 4pm | Closed |
Special Collections Research Center | Closed | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | By Appointment | Closed |
Apr 02 Sunday | Apr 03 Monday | Apr 04 Tuesday | Apr 05 Wednesday | Apr 06 Thursday | Apr 07 Friday | Apr 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morris Library | 12pm – 8pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 6pm | 10am – 6pm |
Information Desk | 12pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 6pm | 10am – 6pm |
Ask A Librarian | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 6pm | Closed |
Geospatial Resources | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed |
Special Collections Research Center | Closed | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | By Appointment | Closed |
Apr 09 Sunday | Apr 10 Monday | Apr 11 Tuesday | Apr 12 Wednesday | Apr 13 Thursday | Apr 14 Friday | Apr 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morris Library | 12pm – 8pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 6pm | 10am – 6pm |
Information Desk | 12pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 6pm | 10am – 6pm |
Ask A Librarian | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 6pm | Closed |
Geospatial Resources | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed |
Special Collections Research Center | Closed | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | By Appointment | Closed |
Apr 16 Sunday | Apr 17 Monday | Apr 18 Tuesday | Apr 19 Wednesday | Apr 20 Thursday | Apr 21 Friday | Apr 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morris Library | 12pm – 8pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 6pm | 10am – 6pm |
Information Desk | 12pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 6pm | 10am – 6pm |
Ask A Librarian | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 6pm | Closed |
Geospatial Resources | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed |
Special Collections Research Center | Closed | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | By Appointment | Closed |
Apr 23 Sunday | Apr 24 Monday | Apr 25 Tuesday | Apr 26 Wednesday | Apr 27 Thursday | Apr 28 Friday | Apr 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morris Library | 12pm – 8pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 6pm | 10am – 6pm |
Information Desk | 12pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 6pm | 10am – 6pm |
Ask A Librarian | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 6pm | Closed |
Geospatial Resources | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed |
Special Collections Research Center | Closed | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | By Appointment | Closed |
Apr 30 Sunday | May 01 Monday | May 02 Tuesday | May 03 Wednesday | May 04 Thursday | May 05 Friday | May 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morris Library | 12pm – 8pm | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 9pm | 10am – 6pm |
Information Desk | 12pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 6pm | 10am – 6pm |
Ask A Librarian | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 6pm | Closed |
Geospatial Resources | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed |
Special Collections Research Center | Closed | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | By Appointment | Closed |
May 07 Sunday | May 08 Monday | May 09 Tuesday | May 10 Wednesday | May 11 Thursday | May 12 Friday | May 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morris Library | 12pm – 11pm | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 6pm | – |
Information Desk | 12pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 6pm | Closed |
Ask A Librarian | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 6pm | Closed |
Geospatial Resources | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed |
Special Collections Research Center | Closed | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | By Appointment | Closed |
May 14 Sunday | May 15 Monday | May 16 Tuesday | May 17 Wednesday | May 18 Thursday | May 19 Friday | May 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morris Library | – | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 6pm | 10am – 6pm |
Information Desk | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 6pm | 10am – 6pm |
Ask A Librarian | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 6pm | Closed |
Geospatial Resources | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed |
Special Collections Research Center | Closed | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | By Appointment | Closed |
May 21 Sunday | May 22 Monday | May 23 Tuesday | May 24 Wednesday | May 25 Thursday | May 26 Friday | May 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morris Library | 12pm – 8pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 6pm | Closed |
Information Desk | 12pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 6pm | Closed |
Ask A Librarian | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 6pm | Closed |
Geospatial Resources | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed |
Special Collections Research Center | Closed | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | By Appointment | Closed |
May 28 Sunday | May 29 Monday | May 30 Tuesday | May 31 Wednesday | Jun 01 Thursday | Jun 02 Friday | Jun 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morris Library | Closed | Closed | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 6pm | 10am – 6pm |
Information Desk | Closed | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 6pm | 10am – 6pm |
Ask A Librarian | Closed | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 6pm | Closed |
Geospatial Resources | Closed | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed |
Special Collections Research Center | Closed | Closed | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | By Appointment | Closed |
Jun 04 Sunday | Jun 05 Monday | Jun 06 Tuesday | Jun 07 Wednesday | Jun 08 Thursday | Jun 09 Friday | Jun 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morris Library | 12pm – 8pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 6pm | 10am – 6pm |
Information Desk | 12pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 6pm | 10am – 6pm |
Ask A Librarian | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 6pm | Closed |
Geospatial Resources | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed |
Special Collections Research Center | Closed | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | By Appointment | Closed |
Jun 11 Sunday | Jun 12 Monday | Jun 13 Tuesday | Jun 14 Wednesday | Jun 15 Thursday | Jun 16 Friday | Jun 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morris Library | 12pm – 8pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 6pm | 10am – 6pm |
Information Desk | 12pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 6pm | 10am – 6pm |
Ask A Librarian | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 6pm | Closed |
Geospatial Resources | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed |
Special Collections Research Center | Closed | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | By Appointment | Closed |
Jun 18 Sunday | Jun 19 Monday | Jun 20 Tuesday | Jun 21 Wednesday | Jun 22 Thursday | Jun 23 Friday | Jun 24 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morris Library | 12pm – 8pm | Closed | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 6pm | 10am – 6pm |
Information Desk | 12pm – 8pm | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 6pm | 10am – 6pm |
Ask A Librarian | Closed | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 6pm | Closed |
Geospatial Resources | Closed | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed |
Special Collections Research Center | Closed | Closed | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | By Appointment | Closed |
Jun 25 Sunday | Jun 26 Monday | Jun 27 Tuesday | Jun 28 Wednesday | Jun 29 Thursday | Jun 30 Friday | Jul 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morris Library | 12pm – 8pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 6pm | 10am – 6pm |
Information Desk | 12pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 6pm | 10am – 6pm |
Ask A Librarian | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 6pm | Closed |
Geospatial Resources | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed |
Special Collections Research Center | Closed | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | By Appointment | Closed |
Jul 02 Sunday | Jul 03 Monday | Jul 04 Tuesday | Jul 05 Wednesday | Jul 06 Thursday | Jul 07 Friday | Jul 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morris Library | 12pm – 8pm | 7:30am – 9pm | Closed | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 6pm | 10am – 6pm |
Information Desk | 12pm – 8pm | 8am – 8pm | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 6pm | 10am – 6pm |
Ask A Librarian | Closed | 8am – 7pm | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 6pm | Closed |
Geospatial Resources | Closed | 9am – 4pm | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed |
Special Collections Research Center | Closed | 12pm – 4pm | Closed | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | By Appointment | Closed |
Jul 09 Sunday | Jul 10 Monday | Jul 11 Tuesday | Jul 12 Wednesday | Jul 13 Thursday | Jul 14 Friday | Jul 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morris Library | 12pm – 8pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 6pm | 10am – 6pm |
Information Desk | 12pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 6pm | 10am – 6pm |
Ask A Librarian | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 6pm | Closed |
Geospatial Resources | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed |
Special Collections Research Center | Closed | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | By Appointment | Closed |
Jul 16 Sunday | Jul 17 Monday | Jul 18 Tuesday | Jul 19 Wednesday | Jul 20 Thursday | Jul 21 Friday | Jul 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morris Library | 12pm – 8pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 6pm | 10am – 6pm |
Information Desk | 12pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 6pm | 10am – 6pm |
Ask A Librarian | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 6pm | Closed |
Geospatial Resources | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed |
Special Collections Research Center | Closed | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | By Appointment | Closed |
Jul 23 Sunday | Jul 24 Monday | Jul 25 Tuesday | Jul 26 Wednesday | Jul 27 Thursday | Jul 28 Friday | Jul 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morris Library | 12pm – 8pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 6pm | 10am – 6pm |
Information Desk | 12pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 6pm | 10am – 6pm |
Ask A Librarian | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 6pm | Closed |
Geospatial Resources | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed |
Special Collections Research Center | Closed | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | By Appointment | Closed |
Jul 30 Sunday | Jul 31 Monday | Aug 01 Tuesday | Aug 02 Wednesday | Aug 03 Thursday | Aug 04 Friday | Aug 05 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morris Library | 12pm – 8pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 6pm | – |
Information Desk | 12pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 6pm | – |
Ask A Librarian | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 6pm | – |
Geospatial Resources | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | – |
Special Collections Research Center | Closed | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | 12pm – 4pm | By Appointment | – |
Aug 06 Sunday | Aug 07 Monday | Aug 08 Tuesday | Aug 09 Wednesday | Aug 10 Thursday | Aug 11 Friday | Aug 12 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morris Library | – | – | – | – | – | – | – |
Information Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Ask A Librarian | – | – | – | – | – | – | – |
Geospatial Resources | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections Research Center | – | – | – | – | – | – | – |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Morris Library 7:30am – 6pmInformation Desk 8am – 6pmAsk A Librarian 8am – 6pmGeospatial Resources 2pm – 4pmSpecial Collections Research Center By Appointment |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Morris Library 10am – 6pmInformation Desk 10am – 6pmAsk A Librarian ClosedGeospatial Resources ClosedSpecial Collections Research Center Closed | ||||||
2 Morris Library 12pm – 8pmInformation Desk 12pm – 8pmAsk A Librarian ClosedGeospatial Resources ClosedSpecial Collections Research Center Closed | 3 Morris Library 7:30am – 11pmInformation Desk 8am – 8pmAsk A Librarian 8am – 7pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center 12pm – 4pm | 4 Morris Library 7:30am – 11pmInformation Desk 8am – 8pmAsk A Librarian 8am – 7pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center 12pm – 4pm | 5 Morris Library 7:30am – 11pmInformation Desk 8am – 8pmAsk A Librarian 8am – 7pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center 12pm – 4pm | 6 Morris Library 7:30am – 11pmInformation Desk 8am – 8pmAsk A Librarian 8am – 7pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center 12pm – 4pm | 7 Morris Library 7:30am – 6pmInformation Desk 8am – 6pmAsk A Librarian 8am – 6pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center By Appointment | 8 Morris Library 10am – 6pmInformation Desk 10am – 6pmAsk A Librarian ClosedGeospatial Resources ClosedSpecial Collections Research Center Closed |
9 Morris Library 12pm – 8pmInformation Desk 12pm – 8pmAsk A Librarian ClosedGeospatial Resources ClosedSpecial Collections Research Center Closed | 10 Morris Library 7:30am – 11pmInformation Desk 8am – 8pmAsk A Librarian 8am – 7pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center 12pm – 4pm | 11 Morris Library 7:30am – 11pmInformation Desk 8am – 8pmAsk A Librarian 8am – 7pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center 12pm – 4pm | 12 Morris Library 7:30am – 11pmInformation Desk 8am – 8pmAsk A Librarian 8am – 7pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center 12pm – 4pm | 13 Morris Library 7:30am – 11pmInformation Desk 8am – 8pmAsk A Librarian 8am – 7pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center 12pm – 4pm | 14 Morris Library 7:30am – 6pmInformation Desk 8am – 6pmAsk A Librarian 8am – 6pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center By Appointment | 15 Morris Library 10am – 6pmInformation Desk 10am – 6pmAsk A Librarian ClosedGeospatial Resources ClosedSpecial Collections Research Center Closed |
16 Morris Library 12pm – 8pmInformation Desk 12pm – 8pmAsk A Librarian ClosedGeospatial Resources ClosedSpecial Collections Research Center Closed | 17 Morris Library 7:30am – 11pmInformation Desk 8am – 8pmAsk A Librarian 8am – 7pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center 12pm – 4pm | 18 Morris Library 7:30am – 11pmInformation Desk 8am – 8pmAsk A Librarian 8am – 7pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center 12pm – 4pm | 19 Morris Library 7:30am – 11pmInformation Desk 8am – 8pmAsk A Librarian 8am – 7pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center 12pm – 4pm | 20 Morris Library 7:30am – 11pmInformation Desk 8am – 8pmAsk A Librarian 8am – 7pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center 12pm – 4pm | 21 Morris Library 7:30am – 6pmInformation Desk 8am – 6pmAsk A Librarian 8am – 6pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center By Appointment | 22 Morris Library 10am – 6pmInformation Desk 10am – 6pmAsk A Librarian ClosedGeospatial Resources ClosedSpecial Collections Research Center Closed |
23 Morris Library 12pm – 8pmInformation Desk 12pm – 8pmAsk A Librarian ClosedGeospatial Resources ClosedSpecial Collections Research Center Closed | 24 Morris Library 7:30am – 11pmInformation Desk 8am – 8pmAsk A Librarian 8am – 7pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center 12pm – 4pm | 25 Morris Library 7:30am – 11pmInformation Desk 8am – 8pmAsk A Librarian 8am – 7pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center 12pm – 4pm | 26 Morris Library 7:30am – 11pmInformation Desk 8am – 8pmAsk A Librarian 8am – 7pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center 12pm – 4pm | 27 Morris Library 7:30am – 11pmInformation Desk 8am – 8pmAsk A Librarian 8am – 7pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center 12pm – 4pm | 28 Morris Library 7:30am – 6pmInformation Desk 8am – 6pmAsk A Librarian 8am – 6pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center By Appointment | 29 Morris Library 10am – 6pmInformation Desk 10am – 6pmAsk A Librarian ClosedGeospatial Resources ClosedSpecial Collections Research Center Closed |
30 Morris Library 12pm – 8pmInformation Desk 12pm – 8pmAsk A Librarian ClosedGeospatial Resources ClosedSpecial Collections Research Center Closed |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Morris Library 7:30am – 12amInformation Desk 8am – 8pmAsk A Librarian 8am – 7pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center 12pm – 4pm | 2 Morris Library 7:30am – 12amInformation Desk 8am – 8pmAsk A Librarian 8am – 7pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center 12pm – 4pm | 3 Morris Library 7:30am – 12amInformation Desk 8am – 8pmAsk A Librarian 8am – 7pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center 12pm – 4pm | 4 Morris Library 7:30am – 12amInformation Desk 8am – 8pmAsk A Librarian 8am – 7pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center 12pm – 4pm | 5 Morris Library 7:30am – 9pmInformation Desk 8am – 6pmAsk A Librarian 8am – 6pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center By Appointment | 6 Morris Library 10am – 6pmInformation Desk 10am – 6pmAsk A Librarian ClosedGeospatial Resources ClosedSpecial Collections Research Center Closed | |
7 Morris Library 12pm – 11pmInformation Desk 12pm – 8pmAsk A Librarian ClosedGeospatial Resources ClosedSpecial Collections Research Center Closed | 8 Morris Library 7:30am – 12amInformation Desk 8am – 8pmAsk A Librarian 8am – 7pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center 12pm – 4pm | 9 Morris Library 7:30am – 12amInformation Desk 8am – 8pmAsk A Librarian 8am – 7pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center 12pm – 4pm | 10 Morris Library 7:30am – 12amInformation Desk 8am – 8pmAsk A Librarian 8am – 7pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center 12pm – 4pm | 11 Morris Library 7:30am – 12amInformation Desk 8am – 8pmAsk A Librarian 8am – 7pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center 12pm – 4pm | 12 Morris Library 7:30am – 6pmInformation Desk 8am – 6pmAsk A Librarian 8am – 6pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center By Appointment | 13 Morris Library Information Desk ClosedAsk A Librarian ClosedGeospatial Resources ClosedSpecial Collections Research Center Closed |
14 Morris Library Information Desk ClosedAsk A Librarian ClosedGeospatial Resources ClosedSpecial Collections Research Center Closed | 15 Morris Library 7:30am – 9pmInformation Desk 8am – 8pmAsk A Librarian 8am – 7pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center 12pm – 4pm | 16 Morris Library 7:30am – 9pmInformation Desk 8am – 8pmAsk A Librarian 8am – 7pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center 12pm – 4pm | 17 Morris Library 7:30am – 9pmInformation Desk 8am – 8pmAsk A Librarian 8am – 7pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center 12pm – 4pm | 18 Morris Library 7:30am – 9pmInformation Desk 8am – 8pmAsk A Librarian 8am – 7pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center 12pm – 4pm | 19 Morris Library 7:30am – 6pmInformation Desk 8am – 6pmAsk A Librarian 8am – 6pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center By Appointment | 20 Morris Library 10am – 6pmInformation Desk 10am – 6pmAsk A Librarian ClosedGeospatial Resources ClosedSpecial Collections Research Center Closed |
21 Morris Library 12pm – 8pmInformation Desk 12pm – 8pmAsk A Librarian ClosedGeospatial Resources ClosedSpecial Collections Research Center Closed | 22 Morris Library 7:30am – 9pmInformation Desk 8am – 8pmAsk A Librarian 8am – 7pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center 12pm – 4pm | 23 Morris Library 7:30am – 9pmInformation Desk 8am – 8pmAsk A Librarian 8am – 7pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center 12pm – 4pm | 24 Morris Library 7:30am – 9pmInformation Desk 8am – 8pmAsk A Librarian 8am – 7pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center 12pm – 4pm | 25 Morris Library 7:30am – 9pmInformation Desk 8am – 8pmAsk A Librarian 8am – 7pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center 12pm – 4pm | 26 Morris Library 7:30am – 6pmInformation Desk 8am – 6pmAsk A Librarian 8am – 6pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center By Appointment | 27 Morris Library ClosedInformation Desk ClosedAsk A Librarian ClosedGeospatial Resources ClosedSpecial Collections Research Center Closed |
28 Morris Library ClosedInformation Desk ClosedAsk A Librarian ClosedGeospatial Resources ClosedSpecial Collections Research Center Closed | 29 Morris Library ClosedInformation Desk ClosedAsk A Librarian ClosedGeospatial Resources ClosedSpecial Collections Research Center Closed | 30 Morris Library 7:30am – 9pmInformation Desk 8am – 8pmAsk A Librarian 8am – 7pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center 12pm – 4pm | 31 Morris Library 7:30am – 9pmInformation Desk 8am – 8pmAsk A Librarian 8am – 7pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center 12pm – 4pm |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Morris Library 7:30am – 9pmInformation Desk 8am – 8pmAsk A Librarian 8am – 7pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center 12pm – 4pm | 2 Morris Library 7:30am – 6pmInformation Desk 8am – 6pmAsk A Librarian 8am – 6pmGeospatial Resources 9am – 4pmSpecial Collections Research Center By Appointment | 3 Morris Library 10am – 6pmInformation Desk 10am – 6pmAsk A Librarian ClosedGeospatial Resources ClosedSpecial Collections Research Center Closed | ||||
